Dari 2018 ke 2026: turun 49,3% (35.925 → 18.200 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 18.200 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 18.173 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 18.163 | ▲ 5,8% |
| 2023 | 17.163 | ▲ 3,3% |
| 2022 | 16.613 | ▼ 54,1% |
| 2021 | 36.200 | ▲ 117,9% |
| 2020 | 16.613 | ▼ 53,8% |
| 2019 | 35.950 | ▲ 0,1% |
| 2018 | 35.925 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.