Dari 2018 ke 2026: turun 40,4% (18.512 → 11.025 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 11.025 | ▲ 0% |
| 2025 | 11.022 | ▼ 0,2% |
| 2024 | 11.042 | ▲ 0,1% |
| 2023 | 11.032 | ▲ 0,2% |
| 2022 | 11.012 | ▲ 12,1% |
| 2021 | 9.825 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 9.800 | ▲ 0,2% |
| 2019 | 9.785 | ▼ 47,1% |
| 2018 | 18.512 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.