Dari 2018 ke 2026: turun 4,6% (388 → 370 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 370 | 0% |
| 2025 | 370 | ▲ 1,4% |
| 2024 | 365 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 360 | ▲ 1,4% |
| 2022 | 355 | ▲ 1,4% |
| 2021 | 350 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 348 | ▼ 6,5% |
| 2019 | 372 | ▼ 4,1% |
| 2018 | 388 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.