Dari 2018 ke 2026: turun 60,5% (112.806 → 44.550 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 44.550 | ▲ 0% |
| 2025 | 44.538 | ▼ 18,3% |
| 2024 | 54.525 | ▼ 0,4% |
| 2023 | 54.725 | ▲ 0,2% |
| 2022 | 54.605 | ▼ 0,2% |
| 2021 | 54.725 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 54.605 | ▲ 11,9% |
| 2019 | 48.790 | ▼ 56,7% |
| 2018 | 112.806 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.