Dari 2018 ke 2026: turun 5,8% (462 → 435 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 435 | ▼ 1,1% |
| 2025 | 440 | ▲ 1,1% |
| 2024 | 435 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 430 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 425 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 415 | ▼ 1,2% |
| 2020 | 420 | 0% |
| 2019 | 420 | ▼ 9,1% |
| 2018 | 462 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.