Dari 2018 ke 2026: turun 3,3% (23.345 → 22.570 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 22.570 | ▲ 0% |
| 2025 | 22.568 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 23.379 | ▲ 0,9% |
| 2023 | 23.179 | ▼ 4,4% |
| 2022 | 24.236 | ▲ 940,2% |
| 2021 | 2.330 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 2.311 | ▼ 90,2% |
| 2019 | 23.568 | ▲ 1% |
| 2018 | 23.345 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.