Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 13.606 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 13.606 | ▼ 23,1% |
| 2025 | 17.688 | ▼ 2,5% |
| 2024 | 18.148 | ▼ 9,3% |
| 2023 | 20.005 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 19.231 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 19.210 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.