Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 13.794 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 13.794 | ▼ 0,4% |
| 2025 | 13.845 | ▲ 21,7% |
| 2024 | 11.377 | ▼ 11,4% |
| 2023 | 12.847 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 12.620 | ▲ 0% |
| 2020 | 12.619 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.