Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 21.784 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.784 | ▲ 53,9% |
| 2025 | 14.156 | ▲ 87,1% |
| 2024 | 7.565 | ▼ 0,1% |
| 2023 | 7.573 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 11.404 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 11.387 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.