Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 13.794 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 13.794 | ▼ 0,4% |
| 2025 | 13.846 | ▼ 2,7% |
| 2024 | 14.224 | ▲ 7,8% |
| 2023 | 13.200 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 12.010 | ▲ 0% |
| 2020 | 12.005 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.