Dari 2019 ke 2026: relatif stabil (0 โ 21.419 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.419 | โฒ 54,7% |
| 2025 | 13.846 | โฒ 82,8% |
| 2024 | 7.573 | โผ 73,5% |
| 2023 | 28.569 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 20.656 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.