Dari 2019 ke 2026: relatif stabil (0 → 21.419 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.419 | ▲ 54,7% |
| 2025 | 13.846 | ▲ 82,8% |
| 2024 | 7.573 | ▼ 73,5% |
| 2023 | 28.569 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | ▼ 100% |
| 2020 | 20.656 | — |
| 2019 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.