Dari 2018 ke 2026: turun 44,4% (180 → 100 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 100 | ▲ 22% |
| 2025 | 82 | ▼ 18% |
| 2024 | 100 | ▼ 20% |
| 2023 | 125 | ▼ 7,4% |
| 2022 | 135 | ▲ 3,8% |
| 2021 | 130 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 128 | 0% |
| 2019 | 128 | ▼ 28,9% |
| 2018 | 180 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.