Dari 2018 ke 2026: naik 50% (2 → 3 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0% |
| 2025 | 3 | 0% |
| 2024 | 3 | 0% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | 0% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | 0% |
| 2019 | 3 | ▲ 50% |
| 2018 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.