Dari 2018 ke 2026: turun 30,8% (760 → 526 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 526 | 0% |
| 2025 | 526 | 0% |
| 2024 | 526 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 520 | ▲ 0,8% |
| 2022 | 516 | ▼ 24,7% |
| 2021 | 685 | ▲ 2,1% |
| 2020 | 671 | ▼ 19,5% |
| 2019 | 834 | ▲ 9,7% |
| 2018 | 760 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.