total individu pada kelompok usia wajib belajar dasar yang sedang menempuh pendidikan di lembaga sekolah, tanpa memandang jenjang kelasnya.
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 99,52 Jumlah).
| Tahun | Nilai (Jumlah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 99,52 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 107,54 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 106,76 | ▲ 1,5% |
| 2021 | 105,24 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.