total individu pada kelompok usia wajib belajar dasar yang sedang menempuh pendidikan di lembaga sekolah, tanpa memandang jenjang kelasnya.
Dari 2020 ke 2025: turun 32,3% (97.853 → 66.250 Jumlah).
| Tahun | Nilai (Jumlah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 66.250 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 107.535 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 106.763 | ▲ 1,5% |
| 2021 | 105.235 | ▲ 7,5% |
| 2020 | 97.853 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.