indikator yang menghitung total individu pada kelompok usia sekolah yang menempuh pendidikan melalui jalur Non-Formal atau Pendidikan Kesetaraan.
Dari 2020 ke 2025: turun 59,8% (5.474 → 2.203 Jumlah).
| Tahun | Nilai (Jumlah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.203 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 7.071 | ▼ 19,3% |
| 2022 | 8.765 | ▲ 99.957,1% |
| 2021 | 8,76 | ▼ 99,8% |
| 2020 | 5.474 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.