Dari 2020 ke 2025: naik 123% (152 → 339 Eksemplar).
| Tahun | Nilai (Eksemplar) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 339 | ▲ 55,5% |
| 2024 | 218 | 0% |
| 2023 | 218 | 0% |
| 2022 | 218 | 0% |
| 2021 | 218 | ▲ 43,4% |
| 2020 | 152 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.