Dari 2020 ke 2025: turun 33,3% (6 → 4 Pengguna).
| Tahun | Nilai (Pengguna) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | ▼ 73,3% |
| 2024 | 15 | ▼ 25% |
| 2023 | 20 | ▼ 41,2% |
| 2022 | 34 | ▲ 61,9% |
| 2021 | 21 | ▲ 250% |
| 2020 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.