Dari 2020 ke 2025: turun 85% (20 → 3 Berkas).
| Tahun | Nilai (Berkas) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 98,8% |
| 2024 | 246 | ▼ 9,9% |
| 2023 | 273 | ▲ 21,9% |
| 2022 | 224 | ▲ 966,7% |
| 2021 | 21 | ▲ 5% |
| 2020 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.