Dari 2020 ke 2025: naik 27,2% (74,5 → 94,79 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 94,79 | ▼ 0,9% |
| 2024 | 95,69 | ▲ 15,3% |
| 2023 | 83 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 82,94 | ▲ 5,2% |
| 2021 | 78,87 | ▲ 5,9% |
| 2020 | 74,5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.