Dari 2021 ke 2025: naik 6,5% (84,14 → 89,64 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 89,64 | ▲ 0% |
| 2024 | 89,6 | ▲ 1,1% |
| 2023 | 88,6 | 0% |
| 2022 | 88,6 | ▲ 5,3% |
| 2021 | 84,14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.