Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (55 → 55 Perpustakaan).
| Tahun | Nilai (Perpustakaan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | 0% |
| 2024 | 55 | 0% |
| 2023 | 55 | 0% |
| 2022 | 55 | 0% |
| 2021 | 55 | 0% |
| 2020 | 55 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.