Dari 2020 ke 2025: naik 5.500% (1 → 56 Perpustakaan).
| Tahun | Nilai (Perpustakaan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 56 | ▲ 5.500% |
| 2024 | 1 | 0% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.