Dari 2020 ke 2025: naik 4.100% (1 → 42 Perpustakaan).
| Tahun | Nilai (Perpustakaan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | ▼ 58,8% |
| 2024 | 102 | ▲ 10.100% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.