kondisi dimana ruang kelas itu sudah tidak layak pakai
Dari 2020 ke 2025: naik 647,1% (9,57 → 71,5 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71,5 | ▲ 694,4% |
| 2024 | 9 | ▼ 5,3% |
| 2023 | 9,5 | ▼ 3,1% |
| 2022 | 9,8 | ▲ 1% |
| 2021 | 9,7 | ▲ 1,4% |
| 2020 | 9,57 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.