Dari 2020 ke 2025: naik 6,3% (80 → 85 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 85 | 0% |
| 2024 | 85 | ▲ 2,4% |
| 2023 | 83 | ▼ 6,7% |
| 2022 | 89 | ▲ 4,7% |
| 2021 | 85 | ▲ 6,3% |
| 2020 | 80 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.