Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 7,98 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7,98 | ▼ 15,5% |
| 2024 | 9,44 | ▲ 73,8% |
| 2023 | 5,43 | ▲ 54.200% |
| 2022 | 0,01 | ▼ 99% |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.