Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (99,76 → 99,98 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 99,98 | ▲ 0% |
| 2025 | 99,95 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 99,9 | ▲ 0% |
| 2023 | 99,88 | ▲ 0% |
| 2022 | 99,87 | ▲ 0% |
| 2021 | 99,86 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 99,78 | ▲ 0% |
| 2019 | 99,76 | 0% |
| 2018 | 99,76 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.