Dari 2018 ke 2026: naik 1,4% (98,35 → 99,75 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 99,75 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 99,7 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 99,65 | ▲ 1% |
| 2023 | 98,7 | ▼ 0,1% |
| 2022 | 98,8 | ▼ 0,1% |
| 2021 | 98,85 | ▲ 0,5% |
| 2020 | 98,35 | ▲ 0% |
| 2019 | 98,31 | ▼ 0% |
| 2018 | 98,35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.