Dari 2018 ke 2026: naik 1,5% (95,75 → 97,15 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 97,15 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 97,1 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 97,05 | ▲ 0,2% |
| 2023 | 96,9 | ▲ 0,2% |
| 2022 | 96,7 | ▲ 0,2% |
| 2021 | 96,5 | ▲ 0,7% |
| 2020 | 95,85 | ▲ 0,2% |
| 2019 | 95,7 | ▼ 0,1% |
| 2018 | 95,75 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.