Dari 2018 ke 2026: turun 37,5% (0,08 → 0,05 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0,05 | ▲ 66,7% |
| 2025 | 0,03 | 0% |
| 2024 | 0,03 | ▼ 25% |
| 2023 | 0,04 | 0% |
| 2022 | 0,04 | 0% |
| 2021 | 0,04 | ▼ 20% |
| 2020 | 0,05 | ▼ 28,6% |
| 2019 | 0,07 | ▼ 12,5% |
| 2018 | 0,08 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.