Dari 2018 ke 2026: turun 36,8% (0,19 → 0,12 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0,12 | ▲ 20% |
| 2025 | 0,1 | ▼ 9,1% |
| 2024 | 0,11 | ▼ 8,3% |
| 2023 | 0,12 | 0% |
| 2022 | 0,12 | 0% |
| 2021 | 0,12 | ▼ 25% |
| 2020 | 0,16 | ▼ 11,1% |
| 2019 | 0,18 | ▼ 5,3% |
| 2018 | 0,19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.