Dari 2018 ke 2026: naik 10.640,9% (93,8 → 10.075 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 10.075 | ▲ 99.949,7% |
| 2025 | 10,07 | ▼ 89,9% |
| 2024 | 99,58 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 98,41 | ▲ 2,1% |
| 2022 | 96,41 | ▲ 1% |
| 2021 | 95,42 | ▲ 1,8% |
| 2020 | 93,75 | ▲ 0,3% |
| 2019 | 93,43 | ▼ 0,4% |
| 2018 | 93,8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.