Dari 2018 ke 2026: naik 21,2% (82,4 → 99,85 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 99,85 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 99,8 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 99,75 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 98,58 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 97,41 | ▲ 2,3% |
| 2021 | 95,24 | ▲ 4,6% |
| 2020 | 91,07 | ▲ 16,4% |
| 2019 | 78,27 | ▼ 5% |
| 2018 | 82,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.