Dari 2020 ke 2025: turun 91,9% (0,09 → 0,01 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01 | ▲ 1.099,3% |
| 2024 | 0 | ▲ 1,1% |
| 2023 | 0 | ▼ 99% |
| 2022 | 0,06 | ▼ 41% |
| 2021 | 0,1 | ▲ 11,1% |
| 2020 | 0,09 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.