angka yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dalam suatu wilayah untuk menempuh pendidikan formal.
Dari 2020 ke 2025: naik 11,3% (7,1 → 7,9 Tahun).
| Tahun | Nilai (Tahun) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7,9 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 7,89 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 7,78 | ▲ 2,5% |
| 2022 | 7,59 | ▲ 4,5% |
| 2021 | 7,26 | ▲ 2,3% |
| 2020 | 7,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.