angka yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dalam suatu wilayah untuk menempuh pendidikan formal.
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 7,9 Tahun).
| Tahun | Nilai (Tahun) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7,9 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 7,89 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 7,78 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 7,26 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.