Dari 2020 ke 2025: naik 32,7% (65 → 86,25 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 86,25 | ▼ 2% |
| 2024 | 88 | 0% |
| 2023 | 88 | ▼ 1,1% |
| 2022 | 89 | ▲ 36,9% |
| 2021 | 65 | 0% |
| 2020 | 65 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.