indikator yang menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia remaja awal yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMP atau sederajat.
Dari 2020 ke 2025: naik 8,5% (91,07 → 98,84 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,84 | ▲ 1,9% |
| 2024 | 96,98 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 95,66 | ▲ 0,4% |
| 2022 | 95,26 | ▲ 0% |
| 2021 | 95,24 | ▲ 4,6% |
| 2020 | 91,07 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.